用户名: 密码:   上传宝藏?
中华宝藏城 - 资讯中心 - 宝藏视频 - 馆藏宝藏 - 注册登录 - 宝藏坛论

西安首页

- 宝藏资讯 - 艺术名家 - 宝藏画廊 - 古玩市场 - 宝物鉴定 - 拍卖宝藏 - 拍卖展讯 - 宝藏交易 - 宝库淘宝 - 宝藏精品 - 礼品工艺
 宝藏城>> 宝藏资讯>>  市场指数 >> 海派书画50指数 

今天是:2010年9月10日

海派书画50指数

 作者:佚名    来源:本站原创    点击数:683    文章录入:西安宝藏城

艺术家 当前指数
(元/平尺)
升跌
(%)

总成交金额
(元)

当前成交金额
(元)
总成交量
(件)
当前成交量
(件)
潘天寿    306,825 ↑10.22%  107,946,941  5,902,400  177  5
徐悲鸿    290,820 ↓6.2%  575,977,934  20,272,000  682  19
林风眠    271,995 ↓2.24%  518,595,893  8,319,360  732  14
黄宾虹    180,021 ↑15.96%  405,586,558  14,179,200  1,120  25
陆俨少    123,033 ↑6.66%  607,876,458  12,146,400  1,496  27
吴湖帆    122,833 ↑17.46%  86,280,950  3,058,720  402  11
张大千    84,118 ↓66.37%  1,102,733,671  17,062,080  2,218  44
吴昌硕    74,855 ↓31.73%  428,822,929  23,785,440  1,051  60
钱松嵒    68,286 ↑24.71%  165,797,870  5,733,280  716  24
赵之谦    65,747 ↓74.28%  21,034,817  907,200  54  3
程十发    51,304 ↓6.33%  178,060,472  2,800,000  1,039  16
任伯年    48,303 ↑31.83%  124,105,706  3,010,560  423  13
张大壮    47,087 ↑384.63%  3,350,880  39,200  112  1
陆抑非    42,158 ↑137.84%  13,364,904  582,400  153  2
谢稚柳    39,001 ↓64.84%  218,260,941  3,828,160  824  19
陈佩秋    37,124 ↓36.84%  55,728,196  691,040  246  5
贺天健    36,403 ↑29.02%  22,093,370  1,253,280  191  11
刘旦宅    31,565 ↑147.06%  41,575,470  1,990,240  283  10
丰子恺    30,239 ↓52.81%  28,168,194  150,080  343  4
郑午昌    19,485 ↓44.42%  18,276,592  293,440  182  5
陈半丁    17,796 ↓9.19%  31,204,208  613,760  465  13
唐云      16,897 ↓34.75%  91,771,517  1,569,120  1,130  23
朱屺瞻    15,451 ↓21.27%  33,233,766  732,480  383  10
黄幻吾    15,136 ↑23.25%  5,756,578  239,680  171  5
江寒汀    14,884 ↓37.11%  24,305,436  301,280  302  7
冯超然    13,184 ↓17.54%  25,912,449  967,680  326  14
关良      12,570 ↓35.87%  29,070,218  33,600  332  1
吴青霞    11,829 ↑46.76%  12,349,215  203,840  271  5
张善孖    11,480 ↓56.19%  31,295,208  593,600  341  10
刘海粟    10,831 ↓64.96%  23,202,396  576,800  202  6
吴穀祥    10,793 ↑41.42%  7,700,400  497,280  151  7
张熊      10,123 ↑98.37%  3,508,080  77,280  122  4
王震      9,695 ↓6.92%  78,666,638  800,800  778  11
吴琴木    8,406 ↓14.78%  9,420,630  89,600  175  4
赵云壑    7,656 ↓38.53%  16,533,080  675,360  230  10
蒲华      7,101 ↓7.12%  20,175,222  63,840  200  2
钱慧安    6,545 ↑45.06%  6,505,730  162,400  146  5
吴徵      6,284 ↓38.27%  16,924,287  572,320  367  14
  • 上一篇文章:油画100指数
  • 下一篇文章:京津画派70指数
  • 其他文章
     
    打榜图文


    剪纸艺术陕北开花 50年
     
    推荐新闻
  • 兵马俑一号坑将第三次[230]

  • 古玩收藏家抢劫西影厂[346]

  • 韩城发现宋代珍贵壁画[1011]

  • 国宝耀州窑宋代贡瓷回[1095]

  • 西安工地(大唐西市)挖[1292]

  • 救救那些散落民间的国[1376]

  • “杂”与“乱”相间 中[1407]

  • 驿动的心何处锚地?[1373]

  • 中拍国际金秋珍品拍卖[1394]

  • 北京拍卖海外回流文物[1389]

  • 价值2亿港元 中国工艺[1385]

  • “东汉铜车马” 实为西[1384]

  • 国家博物馆探宝“海上[1352]

  • 古代的书画鉴定的几个[1374]

  • 对鉴定专家的鉴定[1366]

  • 泉州探索玩具等版权保[1404]

  • 珐琅器的真伪辨识[1378]

  • 投资艺术品鉴别能力最[1386]

  • 仿古瓷器巧识别 提高“[1364]

  • 瓷器辨伪有妙招[1340]

  •  
    新闻排行
  • 陕西富平65岁老汉30米[514]

  • "南海一号"沉船珍贵宋[526]

  • 秦俑博物馆7件兵马俑因[537]

  • 陕西华县发现玉泉洞坐[551]

  • 京津画派70指数[559]

  • 汉长安城遗址内擅自动[568]

  • 西周三大器之首[569]

  • 禁酒令[586]

  • 国画400指数[602]

  • 陕西省收藏家协会连环[607]

  • 王刚现场主持 大唐西市[615]

  • 世界三大藏家西夏文献[617]

  • 体量最大的盘[628]

  • 国庆鉴宝纪实[656]

  • 沉痛哀悼 陕西著名画家[657]

  • 岭南画派30指数[674]

  • 神灵的召唤[682]

  • 海派书画50指数[683]

  • 当代中国画100家指数[686]

  • 中国中青年女油画家10[695]

  • 关于我们 | 广告业务 | 诚聘英才 | 版权说明 | 友情连接 | 文物法规 | 联系我们
    《中华人民共和国电信与信息服务业务》信息产业部 陕ICP备08000293号 CopyRight (c) 2007-2010 zhbzc.com all right reserved.
    版权所有:中华宝藏城www.zhbzc.com)公司地址:陕西西安市高新区科技路新科大厦 邮编:710065 电话:+86(029)87776287
    联系邮箱:ler02000@163.com 在线咨询QQ:点击发送消息给我们 289368335 msn:bzc08@163.com
    宝物交易群:27812201    工艺礼品交易群:53693582     鉴定服务QQ:点击发送消息给我们 332801824