用户名: 密码:   上传宝藏?
中华宝藏城 - 资讯中心 - 宝藏视频 - 馆藏宝藏 - 注册登录 - 宝藏坛论

西安首页

- 宝藏资讯 - 艺术名家 - 宝藏画廊 - 古玩市场 - 宝物鉴定 - 拍卖宝藏 - 拍卖展讯 - 宝藏交易 - 宝库淘宝 - 宝藏精品 - 礼品工艺
 宝藏城>> 宝藏资讯>>  拍卖资讯 >> 2008年03月拍品油画成交价格总排名 

今天是:2010年9月10日

2008年03月拍品油画成交价格总排名

 作者:佚名    来源:本站原创    点击数:821    文章录入:西安宝藏城

序号 名 称 估价(元) 成交价(元) 拍卖公司 拍卖日期 拍品号
RMB HKD USD
1 曾凡志 Mask Series No. 11 (triptych) USD 800,000-1,000,000 9,127,500 9,607,895 1,217,000 NY苏富比 2008-03-17 0011
2 张晓刚 Bloodline Series:Big Family No. 8 USD 1,000,000-1,500,000 7,027,500 7,397,369 937,000 NY苏富比 2008-03-17 0089
3 岳敏君 Untitled USD 650,000-850,000 5,767,500 6,071,053 769,000 NY苏富比 2008-03-17 0010
4 张晓刚 Green Army Uniform USD 1,500,000-2,500,000 5,347,500 5,628,948 713,000 NY苏富比 2008-03-17 0153
5 赵无级 Quand il fait beau (When the weather is lovely) USD 450,000-550,000 5,179,500 5,452,106 690,600 NY苏富比 2008-03-17 0078
6 周春芽 Two TT USD 400,000-600,000 5,179,500 5,452,106 690,600 NY苏富比 2008-03-17 0139
7 苏新平 Sea of Desire USD 120,000-180,000 4,057,500 4,271,053 541,000 NY苏富比 2008-03-17 0099
8 严培明 Mao USD 400,000-600,000 3,607,500 3,797,369 481,000 NY苏富比 2008-03-17 0055
9 陈逸飞 Rehearsal USD 500,000-700,000 3,607,500 3,797,369 481,000 NY苏富比 2008-03-17 0081
10 唐志冈 Children in Meeting USD 250,000-350,000 3,427,500 3,607,895 457,000 NY苏富比 2008-03-17 0014
11 赵无级 30.11.67 USD 400,000-600,000 2,887,500 3,039,474 385,000 NY苏富比 2008-03-17 0079
12 刘野 Untitled USD 380,000-450,000 2,887,500 3,039,474 385,000 NY苏富比 2008-03-17 0015
13 王广义 Great Criticism Series:Honda USD 300,000-500,000 2,707,500 2,850,000 361,000 NY苏富比 2008-03-17 0149
14 陈逸飞 Child and Temple USD 300,000-500,000 2,707,500 2,850,000 361,000 NY苏富比 2008-03-17 0084
15 耿建翌 The Second Condition USD 300,000-500,000 2,707,500 2,850,000 361,000 NY苏富比 2008-03-17 0020
16 张晓刚 Bloodline Series :The Young Man USD 250,000-350,000 2,077,500 2,186,843 277,000 NY苏富比 2008-03-17 0092
17 王广义 Great Criticism Series:Cartier USD 200,000-300,000 1,987,500 2,092,106 265,000 NY苏富比 2008-03-17 0040
18 张晓刚 Bloodline Series No. 8 USD 250,000-350,000 1,807,500 1,902,632 241,000 NY苏富比 2008-03-17 0090
19 张林海 Reminiscences Series No. 17 USD 200,000-250,000 1,807,500 1,902,632 241,000 NY苏富比 2008-03-17 0093
20 潘德海 May 4th Movement USD 80,000-120,000 1,627,500 1,713,158 217,000 NY苏富比 2008-03-17 0138
21 李天兵 My Brother and I on the Bench USD 100,000-150,000 1,627,500 1,713,158 217,000 NY苏富比 2008-03-17 0012
22 Aya Takano Hall of the Dragon USD 150,000-200,000 1,537,500 1,618,422 205,000 NY苏富比 2008-03-17 0128
23 凌健 Communist Sister - Don’t Cry For Me No. 1 USD 60,000-80,000 1,537,500 1,618,422 205,000 NY苏富比 2008-03-17 0197
24 郭晋 Performance No. 7 USD 60,000-80,000 1,447,500 1,523,685 193,000 NY苏富比 2008-03-17 0004
25 陈逸飞 Folk Singer USD 300,000-500,000 1,447,500 1,523,685 193,000 NY苏富比 2008-03-17 0082
26 陈逸飞 Returning Home:Sunset Suzhou USD 150,000-250,000 1,357,500 1,428,948 181,000 NY苏富比 2008-03-17 0086
27 赵无级 5.7.67 USD 180,000-250,000 1,312,500 1,381,579 175,000 NY苏富比 2008-03-17 0080
28 刘小东 Leaning to Door USD 120,000-160,000 1,177,500 1,239,474 157,000 NY苏富比 2008-03-17 0096
29 杨诘苍 Tomorrow Cloud Sky - Purple USD 50,000-70,000 1,177,500 1,239,474 157,000 NY苏富比 2008-03-17 0065
30 郭伟 Inside Theater No. 5 USD 60,000-80,000 1,177,500 1,239,474 157,000 NY苏富比 2008-03-17 0141
31 俸正杰 Chinese Portrait Series USD 60,000-80,000 1,042,500 1,097,369 139,000 NY苏富比 2008-03-17 0195
32 张晓刚 New Moon USD 100,000-150,000 997,500 1,050,000 133,000 NY苏富比 2008-03-17 0087
33 钟飙 Marksman USD 50,000-70,000 907,500 955,264 121,000 NY苏富比 2008-03-17 0200
34 冷军 2007年作 塔什库尔干写生 RMB 500,000-600,000 896,000 943,158 119,467 北京荣宝 2008-03-09 0406
35 岳敏君 Ninety-nine Idols Series - No. 13 USD 40,000-60,000 817,500 860,527 109,000 NY苏富比 2008-03-17 0008
36 李继开 Growth Time USD 30,000-50,000 817,500 860,527 109,000 NY苏富比 2008-03-17 0124
37 王子卫 The Leader (Lao Mao) USD 70,000-90,000 817,500 860,527 109,000 NY苏富比 2008-03-17 0028
38 王子卫 Mao on Donald USD 80,000-120,000 772,500 813,158 103,000 NY苏富比 2008-03-17 0030
39 尹朝阳 2007年作 《青春已去》 无底价 800,000 842,106 106,667 中国嘉德 2008-03-22 3589
40 刘溢 Oh Canada USD 50,000-70,000 750,000 789,474 100,000 NY苏富比 2008-03-17 0232
41 李天兵 Media Enfant No. 3 USD 100,000-150,000 727,500 765,790 97,000 NY苏富比 2008-03-17 0156
42 郭晋 Animal Play No. 2 USD 75,000-85,000 727,500 765,790 97,000 NY苏富比 2008-03-17 0002
43 李山(油) Origins - The Awakening USD 50,000-70,000 727,500 765,790 97,000 NY苏富比 2008-03-17 0032
44 周铁海 Man Ray Meret Oppenheim USD 50,000-70,000 727,500 765,790 97,000 NY苏富比 2008-03-17 0157
45 岳敏君 Ninety-nine Idols Series - No. 99 USD 40,000-60,000 682,500 718,422 91,000 NY苏富比 2008-03-17 0009
46 石心宁 An Unknown Mountain USD 70,000-90,000 682,500 718,422 91,000 NY苏富比 2008-03-17 0042
47 俸正杰 Chinese Portrait Series USD 30,000-40,000 637,500 671,053 85,000 NY苏富比 2008-03-17 0196
48 陈树中 The Wild Grasslands USD 80,000-120,000 637,500 671,053 85,000 NY苏富比 2008-03-17 0233
49 草间弥生 Kaika no kisetsu (Flower Blossom Season) USD 60,000-80,000 637,500 671,053 85,000 NY苏富比 2008-03-17 0104
50 钟飙 Flying USD 50,000-70,000 637,500 671,053 85,000 NY苏富比 2008-03-17 0198
51 苏天赐 春风 RMB 400,000-500,000 649,600 683,790 86,614 北京荣宝 2008-03-09 0429
52 丁逸 Appearance of Crosses 1996-38 USD 80,000-120,000 592,500 623,685 79,000 NY苏富比 2008-03-17 0066
53 李天兵 Enfant No. 5 USD 80,000-120,000 592,500 623,685 79,000 NY苏富比 2008-03-17 0013
54 石心宁 Manhattan USD 40,000-60,000 592,500 623,685 79,000 NY苏富比 2008-03-17 0043
55 郭晋 Untitled USD 55,000-75,000 592,500 623,685 79,000 NY苏富比 2008-03-17 0001
56 宋永平 Heat USD 70,000-90,000 547,500 576,316 73,000 NY苏富比 2008-03-17 0147
57 王易罡 Towards Victory USD 60,000-80,000 547,500 576,316 73,000 NY苏富比 2008-03-17 0039
58 仇晓飞 Film Projection USD 20,000-30,000 547,500 576,316 73,000 NY苏富比 2008-03-17 0135
59 冯斌 Distance in the Fog USD 12,000-15,000 547,500 576,316 73,000 NY苏富比 2008-03-17 0289
60 任榕 Big Family (thirty-two parts) USD 70,000-90,000 502,500 528,948 67,000 NY苏富比 2008-03-17 0050
61 肖红 The Series of Intelligent Youths 2007 No. 1 USD 20,000-30,000 502,500 528,948 67,000 NY苏富比 2008-03-17 0213
62 赵能智 Expression USD 30,000-50,000 475,500 500,527 63,400 NY苏富比 2008-03-17 0222
63 吴山专 Today No Water No. 32 USD 60,000-80,000 439,500 462,632 58,600 NY苏富比 2008-03-17 0145
64 郭润文 Sewing Girl USD 60,000-80,000 439,500 462,632 58,600 NY苏富比 2008-03-17 0238
65 尹朝阳 Passed USD 60,000-80,000 435,000 457,895 58,000 NY苏富比 2008-03-17 0192
66 钟飙 Fountain USD 20,000-30,000 412,500 434,211 55,000 NY苏富比 2008-03-17 0199
67 王广义 Great Criticism Series:Cartier USD 35,000-45,000 412,500 434,211 55,000 NY苏富比 2008-03-17 0152
68 王广义 Great Criticism Series:Time Warner USD 50,000-70,000 412,500 434,211 55,000 NY苏富比 2008-03-17 0151
69 王广义 Great Criticism Series:Universal USD 30,000-40,000 412,500 434,211 55,000 NY苏富比 2008-03-17 0150
70 郭晋 La Badinerie No. 1 USD 40,000-60,000 390,000 410,527 52,000 NY苏富比 2008-03-17 0003
71 李天兵 Enfant de Guilin No. 2 USD 40,000-60,000 390,000 410,527 52,000 NY苏富比 2008-03-17 0155
72 杨千 Night Life in Beijing (set of seven paintings) USD 20,000-30,000 390,000 410,527 52,000 NY苏富比 2008-03-17 0209
73 李山(油) Chaos (Universe) USD 40,000-60,000 385,500 405,790 51,400 NY苏富比 2008-03-17 0031
74 韩亚娟 Beautiful Plan No. 2 USD 20,000-30,000 385,500 405,790 51,400 NY苏富比 2008-03-17 0130
75 何森 Girl and Toy USD 15,000-25,000 385,500 405,790 51,400 NY苏富比 2008-03-17 0202
76 草间弥生 Mebae Rinne Tensei (Germination Soul Transmigration) USD 40,000-60,000 367,500 386,843 49,000 NY苏富比 2008-03-17 0108
77 刘炜 Hill and Water No. 1 USD 35,000-45,000 367,500 386,843 49,000 NY苏富比 2008-03-17 0125
78 刘炜 Happy Bird USD 40,000-60,000 367,500 386,843 49,000 NY苏富比 2008-03-17 0095
79 李山(油) Rouge Series:Single Mao USD 20,000-30,000 367,500 386,843 49,000 NY苏富比 2008-03-17 0033
80 魏东 Flag USD 40,000-60,000 367,500 386,843 49,000 NY苏富比 2008-03-17 0131
81 朝戈 2004年作 《树之秋》 无底价 380,000 400,000 50,667 中国嘉德 2008-03-22 3563
82 吴山专 Today No Water - Chapter 25 USD 40,000-60,000 349,500 367,895 46,600 NY苏富比 2008-03-17 0142
83 顾德新 Portrait USD 40,000-60,000 331,500 348,948 44,200 NY苏富比 2008-03-17 0027
84 李天元 Black and White USD 30,000-50,000 331,500 348,948 44,200 NY苏富比 2008-03-17 0219
85 王向明 Chang’E Racing to the Moon USD 45,000-55,000 331,500 348,948 44,200 NY苏富比 2008-03-17 0231
86 祁志龙 China Girl No. 22 USD 40,000-60,000 322,500 339,474 43,000 NY苏富比 2008-03-17 0037
87 李山(油) Rouge Series:Mao USD 20,000-30,000 322,500 339,474 43,000 NY苏富比 2008-03-17 0036
88 李山(油) Rouge Series:Double Mao USD 20,000-30,000 322,500 339,474 43,000 NY苏富比 2008-03-17 0035
89 靳尚谊 1970年作 打靶归来 RMB 200,000-300,000 324,800 341,895 43,307 北京荣宝 2008-03-09 0437
90 冷军 2007年作 喀什高台民居 RMB 220,000-280,000 313,600 330,106 41,814 北京荣宝 2008-03-09 0407
91 忻海洲 Change - Youth No. 1 USD 30,000-40,000 300,000 315,790 40,000 NY苏富比 2008-03-17 0211
92 严磊 Climbing Space No. 22 USD 15,000-25,000 300,000 315,790 40,000 NY苏富比 2008-03-17 0224
93 忻海洲 Day Dream USD 10,000-20,000 300,000 315,790 40,000 NY苏富比 2008-03-17 0210
94 严磊 Climbing Space No. 14 USD 15,000-25,000 300,000 315,790 40,000 NY苏富比 2008-03-17 0223
95 张雷 Would You Marry Me? USD 40,000-60,000 300,000 315,790 40,000 NY苏富比 2008-03-17 0017
96 严磊 Mao Series No. 2 USD 25,000-35,000 300,000 315,790 40,000 NY苏富比 2008-03-17 0193
97 殷俊 Crying USD 30,000-50,000 300,000 315,790 40,000 NY苏富比 2008-03-17 0019
98 郑国谷 Computer Controlled by a Pig’s Brain No. 90 USD 40,000-60,000 295,500 311,053 39,400 NY苏富比 2008-03-17 0146
99 罗中立 1995年作 梵蒂冈风景 RMB 220,000-250,000 302,400 318,316 40,320 北京荣宝 2008-03-09 0412
100 侯庆 City Girl - 50 USD 10,000-20,000 277,500 292,106 37,000 NY苏富比 2008-03-17 0203

相关链接:

2008年03月拍品油画成交价格总排名

2008年03月拍品中国书画成交价格总排名

2008年03月拍品瓷器成交价格总排名

2008年03月拍品玉器成交价格总排名

2008年03月拍品钱币票证成交价格总排名

2008年03月拍品古籍善本成交价格总排名

 

  • 上一篇文章:萨科齐娇妻布吕尼旧裸照将被拍卖
  • 下一篇文章:2008年03月拍品中国书画成交价格总排名
  • 其他文章
     
    打榜图文


    剪纸艺术陕北开花 50年
     
    推荐新闻
  • 兵马俑一号坑将第三次[230]

  • 古玩收藏家抢劫西影厂[346]

  • 韩城发现宋代珍贵壁画[1011]

  • 国宝耀州窑宋代贡瓷回[1095]

  • 西安工地(大唐西市)挖[1292]

  • 救救那些散落民间的国[1376]

  • “杂”与“乱”相间 中[1407]

  • 驿动的心何处锚地?[1373]

  • 中拍国际金秋珍品拍卖[1394]

  • 北京拍卖海外回流文物[1389]

  • 价值2亿港元 中国工艺[1385]

  • “东汉铜车马” 实为西[1384]

  • 国家博物馆探宝“海上[1352]

  • 古代的书画鉴定的几个[1374]

  • 对鉴定专家的鉴定[1366]

  • 泉州探索玩具等版权保[1404]

  • 珐琅器的真伪辨识[1378]

  • 投资艺术品鉴别能力最[1386]

  • 仿古瓷器巧识别 提高“[1364]

  • 瓷器辨伪有妙招[1340]

  •  
    新闻排行
  • 陕西富平65岁老汉30米[514]

  • "南海一号"沉船珍贵宋[526]

  • 秦俑博物馆7件兵马俑因[537]

  • 陕西华县发现玉泉洞坐[551]

  • 京津画派70指数[559]

  • 汉长安城遗址内擅自动[568]

  • 西周三大器之首[569]

  • 禁酒令[586]

  • 国画400指数[602]

  • 陕西省收藏家协会连环[607]

  • 王刚现场主持 大唐西市[615]

  • 世界三大藏家西夏文献[617]

  • 体量最大的盘[628]

  • 国庆鉴宝纪实[656]

  • 沉痛哀悼 陕西著名画家[657]

  • 岭南画派30指数[674]

  • 海派书画50指数[682]

  • 神灵的召唤[682]

  • 当代中国画100家指数[686]

  • 中国中青年女油画家10[695]

  • 关于我们 | 广告业务 | 诚聘英才 | 版权说明 | 友情连接 | 文物法规 | 联系我们
    《中华人民共和国电信与信息服务业务》信息产业部 陕ICP备08000293号 CopyRight (c) 2007-2010 zhbzc.com all right reserved.
    版权所有:中华宝藏城www.zhbzc.com)公司地址:陕西西安市高新区科技路新科大厦 邮编:710065 电话:+86(029)87776287
    联系邮箱:ler02000@163.com 在线咨询QQ:点击发送消息给我们 289368335 msn:bzc08@163.com
    宝物交易群:27812201    工艺礼品交易群:53693582     鉴定服务QQ:点击发送消息给我们 332801824